SEGMETAL


Circular sawblades UNI/DIN 1837-1838
Circular saw blades high speed steel composed by 5% of Molybdenum particularly suited for cutting metals and alloy steel. Our standard products line offers neutral blades made with bore and grind starting from a diameter 25 mm up to diameter 400, with thickness from a minimum of 0,3 mm up to a maximum of 6 mm with variable increasing and two typologies of toothing: “A” form (DIN 1837) and B form (DIN 1838). According to special request of the customers and in order to optimise the use of the blades and the working process we can supply blades with toothing form “AW” (DIN 1837 with teeth bevelled alternatively) or form BW (DIN 1838 with teeth bevelled alternatively) and with VAPO treatment Anti seizing with special surface treatment TiN, TiCN, TiALN.
Family:
Slitting saws UNI/DIN

Fine pitch

Coarse Pitch

Size table
D
s
d
Teeth_A
Teeth_B
25 0,3 8 80
25 0,4 8 64
25 0,5 8 64
25 0,6 8 64
25 0,7 8 64
25 0,8 8 48
25 1,0 8 48
25 1,2 8 48
25 1,5 8 48
25 1,6 8 40
25 2,0 8 40
25 2,5 8 40
25 3,0 8 32
25 3,5 8 32
25 4,0 8 32
25 5,0 8 32
25 6,0 8 24
30 0,3 8 80 40
30 0,4 8 80 40
30 0,5 8 80 40
30 0,6 8 64 40
30 0,7 8 64 40
30 0,8 8 64 40
30 1,0 8 64 40
30 1,2 8 48 32
30 1,5 8 48 32
30 1,6 8 48 32
30 2,0 8 48 32
30 2,5 8 40 24
30 3,0 8 40 24
30 3,5 8 40 24
30 4,0 8 40 24
30 5,0 8 32 18
30 6,0 8 32 18
32 0,3 8 80 40
32 0,4 8 80 40
32 0,5 8 80 40
32 0,6 8 64 40
32 0,7 8 64 40
32 0,8 8 64 40
32 1,0 8 64 40
32 1,2 8 48 32
32 1,5 8 48 32
32 1,6 8 48 32
32 2,0 8 48 32
32 2,5 8 40 24
32 3,0 8 40 24
32 3,5 8 40 24
32 4,0 8 40 24
32 5,0 8 32 18
32 6,0 8 32 18
40 0,3 10 100 44
40 0,4 10 100 44
40 0,5 10 80 44
40 0,6 10 80 44
40 0,7 10 80 44
40 0,8 10 80 44
40 1,0 10 64 44
40 1,2 10 64 36
40 1,5 10 64 36
40 1,6 10 64 36
40 2,0 10 48 36
40 2,5 10 48 28
40 3,0 10 48 28
40 3,5 10 40 28
40 4,0 10 40 28
40 5,0 10 40 20
40 6,0 10 40 20
50 0,3 13 128 48
50 0,4 13 100 48
50 0,5 13 100 48
50 0,6 13 100 48
50 0,7 13 100 48
50 0,8 13 80 40
50 1,0 13 80 40
50 1,2 13 80 40
50 1,5 13 64 40
50 1,6 13 64 32
50 2,0 13 64 32
50 2,5 13 64 32
50 3,0 13 48 24
50 3,5 13 48 24
50 4,0 13 48 24
50 5,0 13 48 24
50 6,0 13 40 20
63 0,3 16 128 64
63 0,4 16 128 64
63 0,5 16 128 64
63 0,6 16 100 48
63 0,7 16 100 48
63 0,8 16 100 48
63 1,0 16 100 48
63 1,2 16 80 40
63 1,5 16 80 40
63 1,6 16 80 40
63 2,0 16 80 40
63 2,5 16 64 32
63 3,0 16 64 32
63 3,5 16 64 32
63 4,0 16 64 32
63 5,0 16 48 24
63 6,0 16 48 24
80 0,3 22 160 80
80 0,4 22 160 80
80 0,5 22 128 64
80 0,6 22 128 64
80 0,7 22 128 64
80 0,8 22 128 64
80 1,0 22 100 48
80 1,2 22 100 48
80 1,5 22 100 48
80 1,6 22 100 48
80 2,0 22 80 40
80 2,5 22 80 40
80 3,0 22 80 40
80 3,5 22 80 40
80 4,0 22 64 32
80 5,0 22 64 32
80 6,0 22 64 32
100 0,5 22 160 100
100 0,6 22 160 80
100 0,7 22 128 80
100 0,8 22 128 64
100 1,0 22 128 64
100 1,2 22 128 64
100 1,2 22 128 64
100 1,5 22 128 64
100 1,6 22 100 48
100 2,0 22 100 48
100 2,5 22 100 48
100 3,0 22 80 40
100 3,5 22 80 40
100 4,0 22 80 40
100 5,0 22 80 40
100 6,0 22 64 32
125 0,6 22 160 100
125 0,7 22 160 100
125 0,8 22 160 80
125 1,0 22 160 80
125 1,2 22 128 64
125 1,5 22 128 64
125 1,6 22 128 64
125 2,0 22 128 64
125 2,5 22 100 48
125 3,0 22 100 48
125 3,5 22 100 48
125 4,0 22 100 48
125 5,0 22 80 40
125 6,0 22 80 40
150 1,0 32 160 100
150 1,5 32 160 100
150 1,6 32 160 80
150 2,0 32 128 80
150 2,5 32 128 80
150 3,0 32 128 64
150 3,5 32 128 64
150 4,0 32 100 64
150 5,0 32 80 64
150 6,0 32 80 48
160 1,0 32 160 80
160 1,2 32 160 80
160 1,5 32 160 80
160 1,6 32 160 80
160 2,0 32 128 64
160 2,5 32 128 64
160 3,0 32 128 64
160 3,5 32 128 64
160 4,0 32 100 48
160 5,0 32 100 48
160 6,0 32 100 48
175 1,0 32 160 100
175 1,2 32 160 100
175 1,5 32 160 100
175 1,6 32 160 100
175 2,0 32 128 80
175 2,5 32 128 80
175 3,0 32 128 80
175 3,5 32 128 64
175 4,0 32 128 64
175 5,0 32 100 64
175 6,0 32 100 48
200 1,0 32 200 100
200 1,2 32 200 100
200 1,5 32 200 100
200 1,6 32 160 80
200 2,0 32 160 80
200 2,5 32 160 80
200 3,0 32 128 64
200 3,5 32 128 64
200 4,0 32 128 64
200 5,0 32 128 64
200 6,0 32 100 48
250 1,5 32 200 128
250 1,6 32 200 100
250 2,0 32 200 100
250 2,5 32 160 80
250 3,0 32 160 80
250 3,5 32 160 80
250 4,0 32 160 80
250 5,0 32 128 64
250 6,0 32 128 64
315 2,0 40 200 128
315 2,5 40 200 100
315 3,0 40 200 100
315 3,5 40 200 100
315 4,0 40 160 80
315 5,0 40 160 80
315 6,0 40 160 80
350 2,5 32 200 128
350 3,0 32 200 100
350 3,5 32 200 100
350 4,0 32 160 100
350 5,0 32 160 80
350 6,0 32 160 80
400 2,5 32 200 128
400 3,0 32 200 100
400 3,5 32 200 100
400 4,0 32 160 100
400 5,0 32 160 100
400 6,0 32 160 80

Tags: , , , , , ,

Termékek

Blog WebMastered by All in One Webmaster.